| Количество видеовходов | 4 BNC |
| Количество аудиовходов/выходов | 1/1 RCA |
| Операционная система | Embedded Linux |
| Формат сжатия | H.264 |
| Режим работы | DVR/HVR/NVR |
| Скорость записи | AHD/TVI/CVI 1080N(960×1080) / 720P(1280×720)/ CVBS 960Н(960×576)@ 100 к/с |
| Скорость воспроизведения | AHD/TVI/CVI 1080N/ 720P @ 25 к/с / CVBS 960Н(960×576)@ 100 к/с |
| Видеовыходы | HDMI (1920х1080), VGA (макс.1920х1080) |
| Пентаплекс | Да (Мониторинг, Запись, Просмотр, Архивирование, Удаленное Управление) |
| USB 2.0 | 2 |
| PTZ управление | Нет |
| Аналоговый режим (DVR) AHD + 960H | 4 камеры AHD/TVI/CVI 1080N / 720P / CVBS 960Н |
| Гибридный режим работы (HVR) | 2 камеры 720P(AHD/TVI/CVI/ CVBS 960H(50 к/с) + 2 IP-камеры 720P (50 к/с) |
| Сетевой режим (NVR) | 8*1080P (200 к/с) |
| Максимальная пропускная способность(NVR) | 48 Мбит/с |
| Запись | Постоянная / По тревоге / Принудительная/ По движению |
| Поиск | По времени/По тревоге/По движению |
| Двухсторонняя аудиосвязь | Есть |
| Детектор движения | 192 (16*12) зоны, настройка чувствительности |
| Сеть | RJ-45 (10M/100М) |
| Тревожные входы/выходы | Нет |
| ПО CMS | В комплекте, русифицировано, подключение до 64 камер |
| WEB интерфейс | Просмотр и управление: Internet Explorer IE 6-11 Просмотр: Opera, Mozilla, Firefox, Safari, Chrome |
| Передача видео по RTSP | Да |
| Мобильный мониторинг | iOS, Android |
| Облачная технология iCloud(P2P) | www.xmeye.net |
| Резервное копирование | USB/WEB/CMS |
| Количество жестких дисков | 1 HDD SATA по 4 Тб (любой производитель) либо 1 HDD SATA по 8 Тб (серия HDD для видеонаблюдения) Максимальный архив 8Tб (не в комплекте) |
| Управление | Мышь USB, по сети |
| Поддержка 3G модема/ Wi-Fi | Нет/ Нет |
| Уведомления по e-mail | Есть |
| Питание | 12 V DC/2А (адаптер в комплекте) |
| Размер | 210х210х47 мм |
| Рабочие условия | 0°С ~ +55°С, влажность 10% ~ 90% |
| Вес | 650 г |
Отзывы
Отзывов пока нет.