Описание
Интерфейс подключаемых считывателей | RS-485 |
Режим работы | турникет (калитка); 1-4 двери; шлюз; шлагбаум (ворота) |
Интерфейс связи | Ethernet |
Напряжение питания, В | 12 |
Потребляемый ток, А | 0.2 |
Количество реле | 4 |
Коммутационные параметры реле | 30В/5А |
Количество выходов «ОК» | 2 |
Выход «открытый коллектор» Максимальный ток выхода, мА | 250 |
Выход «открытый коллектор» Напряжение токового выхода, В | 30 |
Настройка | через WEB-интерфейс |
Удаленное управление | есть; от «сухих контактов», ПДУ (вход/выход/стоп) и вход разблокировки Fire Alarm |
Диапазон рабочих температур, °С | 1…40°C |
Габаритные размеры, мм | 205х189х45 |
Масса, не более, кг | 1.8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.