Описание
Количество пользователей | 30.000 |
Количество событий | 100.000 |
Количество временных зон | 256 |
Количество уровней доступа | 256 на пункт доступа |
Двери | 1 (вход/выход), 1 (вход) |
Считыватели СКУД | 2 |
Замки | 1 |
Кнопки выхода | 1 |
Датчики положения двери | 1 |
Дополнительные входы | 0 |
Дополнительные выходы | 1 |
Интерфейсы связи | RS485, TCP/IP |
Формат данных | Wiegand 26, Wiegand 34, ПИН − 8 бит |
Выход управления замком | Релейный выход НЗ/НР; 36В DC, 5А / 30В AC, 8А |
Выход дополнительный | Релейный выход НЗ/НР; 30В DC, 2А |
Питание | 9–14 В DC, не более 300 мА (без учета считывателей) |
Диапазон рабочих температур | от 0 до +55 °С без конденсации |
Диапазон рабочей влажности | 10%−80% |
Габариты | 345 х 275 х 70 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.