| Напряжение питания DC | 12 или 24 В |
| Ток потребления в дежурном режиме | не более 260 мА |
| Мощность, потребляемая от внешнего источника пост. тока | 3 Вт |
| Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 |
| Выходной интерфейс считывателя | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
| Количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
| Напряжение на входах ШС в дежурном режиме | 19…24 В |
| Ток ШС для питания датчиков | 3 мА |
| Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 4096 |
| Количество транзисторных выходов с контролем цепей подключения нагрузки | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 24 В |
| Максимальный коммутируемый ток каждого выхода | 1 А |
| Электромагнитные реле (нормально-разомкнутые) | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение каждого реле | 30 В |
| Максимальный коммутируемый ток каждого реле | 7 А |
| Максимальная коммутируемая мощность каждого реле | 100 Вт |
| Транзисторные выходы с контролем подключения нагрузки | 2 |
| Максимальное коммутируемое напряжение | 28 В |
| Емкость буфера событий | 4088 |
| Габаритные размеры | 156х107х39 мм |
| Масса прибора | 0.3 кг |
Отзывы
Отзывов пока нет.